Table 2 CTD stations organized by sample line and date, showing types of bottle samples taken as well as associated surface iron samples
| Date (GMT) | Line ID | Direction | CTD Cast Nos. | Stn IDs | Nutrient Sites | Fe Sampling Sites | Lessard Dilutions Expts | Sedimentation | |
| 9/9/2004 | Strait mooring | 1 | EH01 | EH01 | |||||
| 9/9- 9/10/2004 |
La Push | E-W | 2-10 | LP01-02,02-08 | LP01,02,04,06,08 | LP02 | LP01-06 | ||
| 9/10/2004 | Gray's Harbor | W-E | 11-17 | GH07-01 | GH01 | ||||
| 9/10- 9/11/2004 |
Copalis Beach | E-W | 18-24 | CB01-07 | CB05 | CB01-07 | |||
| 9/11/2004 | Kalaloch Beach | W-E | 25-31 | KB07-01 | |||||
| 9/11- 9/12/2004 |
La Push | E-W | 32-39 | LP01-08 | LP02 | LP01-07 | |||
| 9/12/2004 | Ozette | W-E | 40-48 | OZ09-01 | |||||
| 9/12- 9/13/2004 |
Cape Flattery | E-W | 49-59 | CF01-02,02,02-09 | CF02 | CF02-05,07 | |||
| 9/13- 9/14/2004 |
La Perouse A | E-W | 60-70 | LA01-11 | LA02 | LA01-11 | |||
| 9/14/2004 | La Perouse AB | W-E | 71-80 | LAB10-01 | LAB05 | LAB01-07 | |||
| 9/14- 9/15/2004 |
La Perouse B | E-W | 81-92 | LB01,03,05-11,13-15 | LB05 | LB01,03,05,07-10,14 | |||
| 9/15- 9/16/2004 |
La Perouse BC | W-E | 93-101 | LBC09-01 | LBC05 | LBC01-09 | |||
| 9/16/2004 | La Perouse C | W-E | 102-110 | LC10-3,01 | LC03 | LC01,03 | |||
| 9/16/2004 | Barkley Sound | W-E | 111-112 | BS01-02 | BS01-02 | ||||
| 9/17/2004 | Drift A | 113-119 | DA01-07 | DA06 | DA06 | ||||
| 9/17/2004 | Drift B | 120 | DB01 | ||||||
| 9/18/2004 | Drift A | 121-128 | DA08-DA15 | DA13 | DA13 | ||||
| 9/18/2004 | Drift B | 129 | DB02 | DB02 | |||||
| 9/19/2004 | Drift A | 130-132 | DA16-18 | ||||||
| 9/19/2004 | Drift B | 133 | DB03 | ||||||
| 9/19/2004 | Drift A | 134-136 | DA19-21 | DA20 | DA19-21 | ||||
| 9/20/2004 | Drift B | 137 | DB04 | ||||||
| 9/20/2004 | Drift A | 138-141 | DA22-25 | DA22 | |||||
| 9/20/2004 | Drift B | 142 | DB05 | DB05 | |||||
| 9/21- 22/2004 |
Drift A | 143-151 | DA26-34 | DA29 | DA30 | ||||
| 9/22/2004 | Drift B | 152 | DB06 | ||||||
| 9/22/2004 | Drift C | 153 | DC01 | DC01 | |||||
9/22- |
Kalaloch Beach | E-W | 154-161 | KB02,01-07 | KB03 | ||||
| 9/23/2004 | Cape Flattery | 162 | CF09 | ||||||
| 9/23/2004 | Drift A | 163-166 | DA35-38 | DA35 | DA35 | ||||
| 9/24/2004 | La Perouse B | 167 | LB13 | ||||||
| 9/24/2004 | Drift B | 168 | DB07 | ||||||
| 9/24/2004 | Drift A | 169-172 | DA39-42 | DA39 | |||||
| 9/25/2004 | Drift B | 173-174 | DB8-9 | ||||||
| 9/25/2004 | Drift A | 175-177 | DA43-45 | DA45 | |||||
| 9/25-26/2004 | La Perouse B | E-W | 178-189 | LB01,03,05-11,13-15 | |||||
| 9/26/2004 | Drift A | 190 | DA46 | DA46 | |||||
| 9/26/2004 | Drift B | 191 | DB10 | ||||||
| 9/26/2004 | Drift C | 192 | DC02 | ||||||
| 9/26- 9/27/ 2004 |
Kalaloch Beach | E-W | 193-199 | KB01-KB07 | |||||
| 9/27/2004 | JDF Canyon | W-E | 200-209 | CA01-CA10 | CA01-07 | ||||
| 9/28/2004 | JDF Strait | W-E | 210-214 |